ПРАЙС-ЛИСТ НА СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Здесь представлены примерные расценки на сварочные работы в пределах МКАД.
+74993434391
+79168852180
| Наименование работ | Ед.изм | Цена(руб)
|
| Сварочные работы | ||
| Срочные сварочные работы. выезд сварщика после 23-00 |
выезд
|
5 000
10 000
|
| Выезд сварщика с генератором | выезд | 15000 |
| Сварка стали (полуавтоматом, газом и ручной дуговой) | см. | 27 |
| Сварка стали (аргоном) | см. | 57 |
| Сварка нержавейки (аргоном) | см. | 97 |
| Сварка нержавейки (электродами) | см. | 57 |
| Сварка алюминия (аргоном) | см. | 116 |
|
Сварка алюминия (силовой шов аргоном) |
см. | 135 |
| Сантехнические работы | ||
| Замена стояка ГВС и ХВС | шт. | 4 900 |
| Замена полотенцесушителя с помощью сварки | шт. | 5 980 |
| Замена полотенцесушителя без сварки | шт. | 1 980 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 980 |
| Замена радиаторов отопления | шт. | 5 480 |
| Замена радиаторов отопления от 2 шт. | шт. | 4 480 |
| Замена радиаторов отопления от 3 шт. | шт. | 3 480 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 1 480 |
| Установка радиаторов отопления от 2 шт. | шт. | 980 |
| Установка радиаторов отопления от 3 шт. | шт. | 690 |
| Проектирование и монтаж системы отопления | кв.м | 480 |
| Установка или замена счетчиков от 2 шт. | шт. | 2 499 |
| Сварка труб цена (за погонный метр) |
||
| Dy трубы | Цена(руб) | |
| Диаметр 15 | м/п | 235 |
| Диаметр 20 | м/п | 245 |
| Диаметр 25 | м/п | 350 |
| Диаметр 32 | м/п | 450 |
| Диаметр 40 | м/п | 550 |
| Диаметр 50 | м/п | 650 |
| Диаметр 57 | м/п | 750 |
| Диаметр 63 | м/п | 850 |
| Диаметр 76 | м/п | 1050 |
| Диаметр 87 | м/п | 1240 |
| Диаметр 102 | м/п | 1500 |
| Диаметр 108 | м/п | 1790 |
| Диаметр 133 | м/п | 1950 |
| Диаметр 159 | м/п | 2090 |
| Диаметр 219 | м/п | 2180 |
| Диаметр 273 | м/п | 2350 |
| Диаметр 325 | м/п | 2500 |
| Изготовление металлоконструкций | ||
| Беседка закрытая | шт. | 9 900 |
| Беседка из поликарбоната | шт. | 9 900 |
| Беседка из профнастила | шт. | 9 900 |
| Беседка открытая | шт. | 7 900 |
| Ворота из листового железа | шт. | 15 900 |
| Ворота из поликарбоната | шт. | 15 900 |
| Ворота из профнастила | шт. | 15 900 |
| Забор из поликарбоната | м/п | 789 |
| Забор из профнастила | м/п | 789 |
| Забор из рабицы | м/п | 589 |
| Установка забора | м/п | 1 190 |
| Калитка из листового железа | шт. | 7 900 |
| Калитка из поликарбоната | шт. | 7 900 |
| Калитка из профнастила | шт. | 7 900 |
| Козырек из поликарбоната | шт. | 5 900 |
| Козырек из профнастила | шт. | 5 900 |
| Обычный мангал | шт. | 3 900 |
| Навес (каркас) | кв.м | 679 |
| Навес из метало черепицы | кв.м | 989 |
| Навес из поликарбоната | кв.м | 889 |
| Навес из профнастила | кв.м | 889 |
| Теплица два этажа от 6 кв. м | кв.м | 6 900 |
| Теплица двух скатная | кв.м | 4 900 |
| Теплица промышленная | кв.м | 2 900 |
| Торгово-складское оборудования (стеллажи, стойки, мебель) | кв.м | 389 |
Цены на все сварочные работы рассчитываются индивидуально. в зависимости от сложности и объема выполняемых работ.

